| MODEL | CP7 |
| Numar de randuri | 3 . 4 . 5 |
| Lățimea de lucru | 2950 mm |
| Puterea tractor | 140 – 175 CP |
| Productivitate | 0.2700 – 0.6700 ha / h |
| Lățimea de tăiere | 1825 – 2300 mm |
| Numar de randuri | 3 – 4 |
| Distanța rândului | 550 – 600 mm |
| Capacitatea rezervorului de cereale | 1200 – 1920 L |
| Greutate | 6020 kg |
| Dimensiuni de gabarit ( L * l * h) | 6392 * 2544 * 3378 mm |
| MODEL | MS777 |
| Numar de randuri | 4 |
| Lățimea de lucru | 2400 mm |
| Puterea tractor | 100 – 150 CP |
| Lățimea de tăiere | 2400 mm |
| Distanța rândului | 450 – 700 mm |
| Greutate | 4250 kg |
| Dimensiuni de gabarit ( L * l * h) | 3900 * 2600 * 4200 mm |
| MODEL | CC7 |
| Numar de randuri | 9 |
| Lățimea de lucru | 2680 mm |
| Puterea tractor | 125 – 175 CP |
| Productivitate | 0.8 – 1.2 ha / h |
| Lățimea de tăiere | 2680 mm |
| Capacitatea de alimentare | 8 Kgs / s |
| Distanța rândului | 250 – 350 mm |
| Capacitatea rezervorului de cereale | 1200 – 1920 L |
| Greutate | 5405 kg |
| Dimensiuni de gabarit ( L * l * h) | 6700 * 3010 * 3350 mm |
| Viteza de proiectare: 150 buc. / min |
| Viteza de lucru: 80 – 120 buc. / min |
| Grosimea cartonului: 2 – 10 mm |
| MODEL | RVM7 |
| Productivitate | 180 t / h |
| Diametrul șnecului de țeavă | 400 mm |
| Înălțimea de descărcare | 4590 mm |
| Buncăr de primire ( L * l * h) | 3 000 x 2100 x 400 |
| Acționat de la motorul electric | 380 V 30 kVt + 3,5 kVt |
| Dimensiune roată | 10 / 75 -15,3 |
| Șurub de alimentare | Ø 300 – 2 100 mm |
| MODEL | AL6 |
| Productivitate (pe oră) | 12 – 15 hectare |
| Lățime pulverizare | 8 – 10 m |
| Diametru | 280 cm |
| Volum rezervor | 10 L |
| Dimensiuni (pliata / depliata) | 1435 * 940 * 750 mm / 2025 * 1970 * 690 mm |
