SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU QS-GS1200
Iată specificațiile cheie pentru acest model de produs. Vrei mai multe detalii? Contactează-ne!
TOATE PRODUSELE POT FI PERSONALIZATE LA CERERE!
| PRINCIPALII PARAMETRII TEHNICI | |||
| Model | QS-GS1200 | QS-GS1500 | QS-GS2100 |
| Material potrivit | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE | HDPE / LDPE / LLDPE |
| Latime film | 800 – 1200 mm | 1000 – 1500 mm | 1200 – 2000 mm |
| Grosime film | 0.028 – 0.20 mm | 0.028 – 0.20 mm | 0.028 – 0.20 mm |
| Capacitate extrudare | 120 kg / h | 150 kg / h | 200 kg / h |
| UNITATE DE EXTRUDARE | |||
| Diametru surub | Φ 50 / Φ 55 / Φ 50 | Φ 55 / Φ 60 / Φ 55 | Φ 60 / Φ 65 / Φ 60 |
| Raport surub L / D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Material surub | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala |
| Material cilindru | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala |
| Ventilator Racire cilindru | 370 W x 2 / 3 | 370 W x 2 / 3 | 370 W x 2 / 3 |
| Motorul princpal | 18.5 / 22 / 18.5 kW | 22 / 30 / 22 kW | 30 / 37 / 30 kW |
| Controlul temperaturii | 4 ZONE | 4 ZONE | 4 ZONE |
| Consum medie de energie | 70 kW / h | 85 kW / h | 115 kW / h |
| Dimensiunea matritei | Φ 280 mm | Φ 400 mm | Φ 500 mm |
| Inel aer | Buza dubla | Buza dubla | Buza dubla |
| Suflanta | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW |
| UNITATE DE START | |||
| Latime Rola | 1300 mm | 1700 mm | 2200 mm |
| Viteza Take-up | 5 – 50 m / min | 5 – 50 m / min | 5 – 50 m / min |
| Motor Take-up | 1.5 kW | 2.2 kW | 3 kW |
| UNITATE DE BOBINARE | |||
| Motor bobinaj | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Viteza bobinaj | 5 – 50 m / min | 5 – 50 m / min | 5 – 50 m / min |
| Dimensiunea masinii | 9.5 m x 4.5m x 7.5 m | 10.5 m x 5m x 9 m | 11.5 m x 5.5m x 10 m |
| Greutatea masinii | 3 tone | 4 tone | 5 tone |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.