| Model | JLM–1 |
| Voltaj | 380 V |
| Dimensiune (Lung. x Lat. x Inal.) | 4500 x 2200 x 1600 mm |
| Putere | 40.5 kW |
| Componentele de bază | Rulment, Motor, Pompă, Angrenaj, PLC, Altele, Cutie de viteze, Vas sub presiune, Motor |
| Diametru max bustean | 500 mm |
| Diametru min bustean | 28 mm |
| Dimensiunea lamei | 1500 x 180 x 16 mm |
| Motor cu o singură rolă | 2 x 7.5 kW |
| Motor cu role duble | 2 x 7.5 kW |
| Puterea de alimentare | 7.5 kW |
| Greutate | 7200 kg |
| Model | JLM–2 |
| Voltaj | 380 V (220 V, 400 V, 415V, 440 V etc) |
| Dimensiune (Lung. x Lat. x Inal.) | 4700 x 925 x 1560 mm |
| Putere | 36 kW |
| Componentele de bază | Rulment, Motor, Altele, Cutie de viteze |
| Viteza de alimentare | 0 – 120 m / min |
| Înălțimea stivuitorului | 0 – 1200 mm |
| Grosimea furnirului | 0.5 – 4 mm |
| Lungimea furnirului | < 2600 mm |
| Latimea furnirului | ≤ 1850 mm |
| Model | JLM–3 |
| Voltaj | 220 V / 380 V / 440 V / personalizat |
| Dimensiune (Lung. x Lat. x Inal.) | 41500 x 6200 x 4500 mm |
| Putere | 303.5 kW |
| Componentele de bază | Rulment, Motor, Pompă, Angrenaj, PLC, Cutie de viteze, Vas sub presiune |
| Lățimea de lucru | 2800 mm |
| Straturi de lucru | 4 straturi |
| Lungimea incalzirii | 12 secțiuni x 2000 mm = 24000 mm |
| Viteza de transmisie | 1 – 30 m / min |
| Mediu de încălzire | Ulei / Abur |
| Temperatura de uscare | 160 – 190 ℃ |
| Grosimea uscării | 1 mm – 4 mm |
| Umiditatea originala a furnirului | ≤ 70 % |
| Umiditatea finala a furnirului | 9 % ± 2 % |
| Capacitate de uscare | 5 – 6 m³ / h |
| Model | JLM-4 |
| Voltaj | 380 V (220 V, 400 V, 415V, 440 V etc) |
| Dimensiune (Lung. x Lat. x Inal.) | 2910 x 2978 x 1600 mm |
| Putere | 4 / 5.5 kW |
| Diametrul rolei de aplicat | 430 mm |
| Lungimea rolei de împingere | 292 mm |
| Lungimea rolei | 1500 mm |
| Viteza de alimentare | 45 m / min |
| Dimensiunea transportorului | 1450 x 1800 mm |
| Greutatea masinii | 3290 kg |
| Model | JLM-5 |
| Voltaj | 380 V (220 V, 400 V, 415V, 440 V etc) |
| Dimensiune (Lung. x Lat. x Inal.) | 3200 x 12000 x 2300 mm |
| Putere | 22 kW |
| Latimea furnirului | 600 – 1270 mm |
| Lungimea furnirului de tăiere | 600 – 2560 mm |
| Grosimea furnirului | 1 – 6 mm |
| Randament | 6 – 7 coli / min (300 x 600 mm) |
| Cerința de energie electrică | 22 kW |
| Punct de lipire | 4 |
| Suprafata ocupata | 3200 x 12000 mm |
| Măsurarea transportului | 20 CBM |
| Greutatea masinii | 3290 kg |
| Model | JLM-6 |
| Voltaj | 220 V / 380 V / 440 V / personalizat |
| Dimensiune (Lung. x Lat. x Inal.) | 2860 x 1300 x 2350 mm |
| Putere | 11 kW |
| Presiunea nominală | 400 T |
| Cursa cilindrilor | 800 mm |
| Diametrul cilindrului | 320 mm |
| Numarul cilindrilor | 2 |
| Grosimea oțelului | 30 mm |
| Dimensiunea platoului la rece | 2700 x 1400 mm |
| Greutatea masinii | 11 T |
| Model | JLM-7 |
| Voltaj | personalizat |
| Dimensiune (Lung. x Lat. x Inal.) | 7200 x 760 x 1600 mm |
| Putere | 76 kW |
| Straturi | 5 |
| Presiunea nominală | 150 T |
| Capacitatea de producție | 10 coli / h |
| Mediu de încălzire | abur sau ulei |
| Greutatea masinii | 8000 kg |
| Model | JLM-8 |
| Lungimea de tăiere | 1830 – 2600 mm |
| Latimea de tăiere | 900 – 1300 mm |
| Diametrul lamei de taiere | 180 / 305 mm |
| Dimensiunea de debitare | 1200 x 2400 / 900 x 1800 mm |
| Viteza | 40 m – 70 m / min |
| Putere totala | 34. 8 kW |
| Viteza de rotație a fierastraului principal | 5000 – 6500 rpm |
| Metoda de control | Control PLC |
| Dimensiunea masinii | 8000 x 5000 x 1200 mm |
| Greutatea masinii | 6000 kg |
| Model | JLM-9 |
| Lățimea maximă de lucru | 1300 mm |
| Lungimea minima de lucru | 780 mm |
| Dimensiunea curelei abrazive | 1300 x 2500 mm |
| Grosimea de lucru | 2.5 – 50 mm |
| Viteza de avans | 6 – 38 m / min |
| Putere totala | 72. 12 kW |
| Viteza de alimentare | 20 – 50 m / min |
| Dimensiunea masinii | 2700 x 2100 x 2100 mm |
| Greutatea masinii | 3300 kg |
