MASINI DE FACUT PUNGI
MASINI DE FACUT PUNGI
| Eficienta productie | 100 buc / min x 6 |
| Putere motor | 3 kW |
| Strat / Linie | 2 straturi / 6 linii |
| Lungimea de taiere | ≤ 1000 mm |
| Greutate | 1200 kg |
| Eficienta productie | 40 – 100 buc / min |
| Putere motor | 3 kW |
| Capacitate de sigilare | 10 – 30 m / min |
| Lungimea de taiere | 100 – 650 mm |
| Grosimea filmului | 0.04 – 0.15 mm |
| Eficienta productie | 150 / min (bucati / mm) |
| Putere motor | 40 kW |
| Viteza mecanica | 35 m / min |
| Greutate | 5000 kg |
| Diametrul materialului rulou | Φ 600 |
| Eficienta productie | 130 buc / min x 4 |
| Putere motor | 2.2 kW |
| Latimea de taiere | 300 mm x 2 |
| Lungimea de taiere | 1000 mm |
| Greutate | 1100 kg |
| Eficienta productie | 15 – 40 buc / min |
| Putere motor | 8 kW |
| Latimea de taiere | 780 mm |
| Lungimea de taiere | 950 mm |
| Greutate | 2300 kg |





