NACELE FOARFECA
NACELE FOARFECA
| Inaltime de lucru | 7.60 m |
| Sarcina de ridicare | 230 kg |
| Putere motor | 2.2 kW |
| Baterie | LITHIUM |
| Numarul maxim de operatori | 2 |
| Inaltime de lucru | 15 m |
| Sarcina de ridicare | 680 kg |
| Putere motor | 8 kW |
| Baterie | LITHIUM |
| Numarul maxim de operatori | 7 |
| Inaltime de lucru | 12 m |
| Sarcina de ridicare | 450 kg |
| Putere motor | 18.6 kW |
| Capacitate ridicare | 454 kg |
| Numarul maxim de operatori aprobat in platforma | 4 / 2 |
| Inaltime de lucru | 22 m |
| Sarcina de ridicare | 750 kg |
| Putere motor | 10 kW |
| Baterie | LITHIUM |
| Numarul maxim de operatori | 4 |
| Inaltime de lucru | 18 m |
| Sarcina de ridicare | 680 kg |
| Putere motor | 36.5 kW |
| Capacitate ridicare | 680 kg |
| Numarul maxim de operatori aprobat in platforma | 6 |
| Inaltime de lucru | 32 m |
| Sarcina de ridicare | 600 kg |
| Putere motor | 28 kW |
| Baterie | LITHIUM |
| Numarul maxim de operatori | 2 |
| Inaltime de lucru | 22 m |
| Sarcina de ridicare | 750 kg |
| Putere motor | 36.4 kW |
| Capacitate ridicare | 750 kg |
| Numarul maxim de operatori aprobat in platforma | 4 |







