CILINDRI COMPACTORI
CILINDRI COMPACTORI
| Greutate operațională | 12000 kg |
| Latime tambur | 2130 mm |
| Putere motor | 93 kW |
| Forta centrifuga | 280 / 180 kN |
| Latimea de lucru | 2130 mm |
| Greutate operațională | 1500 kg |
| Latime tambur | 800 mm |
| Putere motor | 9 kW |
| Forta centrifuga | 25 kN |
| Latimea de lucru | 915 mm |
| Greutate operațională | 16000 kg |
| Latime tambur | 2130 mm |
| Putere motor | 118 kW |
| Forta centrifuga | 325 / 165 kN |
| Latimea de lucru | 2130 mm |
| Greutate operațională | 22000 kg |
| Latime tambur | 2130 mm |
| Putere motor | 129 kW |
| Forta centrifuga | 420 / 230 kN |
| Latimea de lucru | 2130 mm |
| Greutate operațională | 4000 kg |
| Latime tambur | 1300 mm |
| Putere motor | 36 kW |
| Forta centrifuga | 40 kN |
| Latimea de lucru | 1300 mm |
| Greutate operațională | 8000 kg |
| Latime tambur | 1650 mm |
| Putere motor | 42 kW |
| Forta centrifuga | 85 kN |
| Latimea de lucru | 1650 mm |






