MINIEXCAVATOARE
MINIEXCAVATOARE
| Greutate operationala | 1000 kg |
| Capacitate cupa | 0.025 cbm / 120 kg |
| Putere motor | 7 kw / 3000 rpm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Adâncimea maxima de săpare | 1650 mm |
| Greutate operationala | 1200 kg |
| Capacitate cupa | 0.022 m3 |
| Putere motor | 10.2 kw / 2200 rpm |
| Motor | KUBOTA |
| Adâncimea maxima de săpare | 1725 mm |
| Greutate operationala | 1280 kg |
| Capacitate cupa | 0,03 m³ |
| Putere motor | 18.1 kw / 2200 rpm |
| Adâncime maximă de săpare | 1600 mm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Greutate operationala | 1900 kg |
| Capacitate cupa | 0,06 m³ |
| Putere motor | 19.6 kw / 2300 rpm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Adâncime maximă de săpare | 2100 mm |
| Greutate operationala | 1800 kg |
| Capacitate cupa | 0.03 m³ |
| Putere motor | 10.2 kw / 14 kw |
| Motor | KUBOTA |
| Adâncimea maxima de săpare | 2580 mm |
| Greutate operationala | 1800 kg |
| Capacitate cupa | 0.07 m³ |
| Putere motor | 14.1 kw / 2000 rpm |
| Motor | KUBOTA |
| Adâncimea maxima de săpare | 2400 mm |
| Greutate operationala | 2700 kg |
| Capacitate cupa | 0,1 m³ |
| Putere motor | 19.6 kW / 2300 rpm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Adâncime maximă de săpare | 2500 mm |
| Greutate operationala | 3000 kg |
| Capacitate cupa | 0.1 m³ |
| Putere nominala | 19.6 kw / 2200 rpm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Adâncimea maxima de săpare | 3900 mm |
| Greutate operationala | 3375 kg |
| Capacitate cupa | 0,09 m³ |
| Putere nominala | 19.6 kW / 2400 rpm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Adâncime maximă de săpare | 2880 mm |
| Greutate operationala | 4000 kg |
| Capacitate cupa | 0,16 m³ |
| Putere motor | 34 kW / 2400 rpm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Adâncime maximă de săpare | 3170 mm |
| Greutate operationala | 2590 kg |
| Capacitate cupa | 0,06 m³ |
| Putere motor | 15 kw / 2400 rpm |
| Motor | KUBOTA / YANMAR |
| Adâncime maximă de săpare | 2820 mm |











