BULDOEXCAVATOARE
BULDOEXCAVATOARE
| Greutate operațională | 9000 kg |
| Capacitate cupă | 1.2 m³ / 0.3 m³ |
| Putere motor | 75 kW |
| Adâncime maximă de săpare | 4000 mm |
| Forta de sapare | 5100 kgf |
| Greutate operațională | 8200 kg |
| Capacitate cupă | 1.0 m³ |
| Putere motor | 75 kW |
| Adâncimea de săpare | 4082 mm |
| Forța maximă de ridicare | 2500 kg |
| Greutate operațională | 2500 kg |
| Capacitate cupă | 0.4 m³ |
| Putere motor | 37 kW / 2400 rpm |
| Adâncimea maxima de săpare | 1500 mm |
| Înălțimea maxima de ridicare a încărcăturii | 3000 mm |
| Greutate operațională | 4800 kg |
| Capacitate cupă | 0.7 m³ |
| Putere motor | 58 kW / 2400 rpm |
| Adâncimea maxima de săpare | 2700 mm |
| Înălțimea maxima de ridicare a încărcăturii | 4200 mm |
| Greutate operațională | 5400 kg |
| Capacitate cupă | 1 m³ |
| Putere motor | 76 kW / 2400 rpm |
| Adâncimea maxima de săpare | 2600 mm |
| Înălțimea maxima de ridicare a încărcăturii | 4300 mm |
| Greutate operațională | 5000 kg |
| Capacitate cupă | 0.6 m³ / 0.15 m³ |
| Putere motor | 58 kW |
| Adâncimea maxima de săpare | |
| Înălțimea maxima de ridicare a încărcăturii |






