| Model | HC6015 | HC1103 | HC1703 | HC2203 | HC2504 | HC3204 | HC4004 |
| Forta de indoire | 600 kN | 1100 kN | 1700 kN | 2200 kN | 2500 kN | 3200 kN | 4000 kN |
| Puterea motorului principal | 5.5 kW | 7.9 kW | 15.7 kW | 21.4 kW | 26.7 kW | 31.1 kW | 32.7 kW |
| Viteza de apropiere | 200 mm / s | 200 mm / s | 180 mm / s | 180 mm / s | 150 mm / s | 120 mm / s | 90 mm / s |
| Viteza de retur | 200 mm / s | 150 mm / s | 140 mm / s | 140 mm / s | 120 mm / s | 90 mm / s | 70 mm / s |
| Viteza de lucru | 10 – 15 mm / s | 10 mm / s | 10 mm / s | 10 mm / s | 10 mm / s | 10 mm / s | 8 mm / s |
| Numărul de axe CNC | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 |
| Greutate | 3500 kg | 9000 kg | 10500 kg | 12000 kg | 18000 kg | 21500 kg | 22000 kg |
| Capacitatea cuvei cu ulei | 200 L | 300 L | 400 L | 400 L | 400 L | 500 L | 600 L |
| Forta de indoire: 600 kN – 4000 kN |
| Putere motor: 5 kW – 32 kW |
| Viteza de lucru: 10 – 15 mm / s |
