SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU G3015H
Iată specificațiile cheie pentru acest model de produs. Vrei mai multe detalii? Contactează-ne!
TOATE PRODUSELE POT FI PERSONALIZATE LA CERERE!
| Model | G3015H | G4020H | G6025H | G8025H | G12025H |
| Putere laser | 3000 W – 30000 W | 3000 W – 30000 W | 3000 W – 30000 W | 3000 W – 30000 W | 3000 W – 30000 W |
| Suprafata de procesare | 3048 x 1524 mm | 4064 x 2032 mm | 6096 x 2540 mm | 8150 x 2540 mm | 12500 x 2540 mm |
| Precizie de pozitionare pe axa X, Y | ± 0,03 mm / m | ± 0,03 mm / m | ± 0,03 mm / m | ± 0,03 mm / m | ± 0,03 mm / m |
| Precizie de repetare pe axa X, Y | ± 0,02 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
| Viteza maxima de de poziționare | 200 m / min | 200 m / min | 200 m / min | 200 m / min | 200 m / min |
| Viteza accelerare | 4 G | 2.8 G | 2.8 G | 2.8 G | 2.8 G |
| Operare inteligentă | DA | DA | DA | DA | DA |
| Tăiere tridimensională | DA | DA | DA | DA | DA |
| Gamă largă, viteză mare, precizie ridicată | DA | DA | DA | DA | DA |
| Costuri mici de operare si de intretinere | DA | DA | DA | DA | DA |
| Garanteaza profitabilitate pe termen lung si maximizeaza profiturile | DA | DA | DA | DA | DA |
| Consum de energie scazut, fata de aparatele similare | DA | DA | DA | DA | DA |
| Software-ul permite controlul puterii, ratei de modulatie, latimea pulsului si forma pulsului, oferind utilizatorului control total asupra capabilitatilor laserului. | DA | DA | DA | DA | DA |










Recenzii
Nu există recenzii până acum.