SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU UPVC63
Iată specificațiile cheie pentru acest model de produs. Vrei mai multe detalii? Contactează-ne!
Sistemele de extrudare adresează întregul necesar de echipamente, pentru fabricarea tuturor tipurilor de țevi și conducte: țevi PVC mufabile, țevi coextrudate cu diferite combinații de materiale, țevi multistrat, țevi PE-X, țevi PO, conducte de apă potabilă, conducte de gaz, conducte de apă caldă și încălzire, țevi de scurgere, etc.
TOATE PRODUSELE POT FI PERSONALIZATE LA CERERE!
| Model | UPVC63 | UPVC160 | UPVC250 | UPVC450 | UPVC630 |
| Gama de țevi | Φ 16 – Φ 63 | Φ 20 – Φ 160 | Φ 50 – Φ 250 | Φ 160 – Φ 450 | Φ 450 – Φ 630 |
| Lungime de formare în vid | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm |
| Gradul de vid | – 0.03 – 0.08 | – 0.03 – 0.08 | – 0.03 – 0.08 | – 0.03 – 0.08 | – 0.03 – 0.08 |
| Tracțiune maximă (N / m) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| Viteza de tracțiune (m / min) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0.5 – 2 |
| Lungimea eficienta de tracțiune | 1000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1600 mm | 2400 mm |
| Metoda de tăiere | Tăiere fără așchii | Tăiere fără așchii | Tăiere planetară | Tăiere planetară | Tăiere planetară |
| Consum de aer comprimat (m3 / h) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 0.8 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.