SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU QS-B50
Iată specificațiile cheie pentru acest model de produs. Vrei mai multe detalii? Contactează-ne!
TOATE PRODUSELE POT FI PERSONALIZATE LA CERERE!
| PRINCIPALII PARAMETRII TEHNICI | ||||
| Model | QS-B50 | QS-B55 | QS-B60 | QS-B65 |
| Material potrivit | BIODEGRADABLE PLA | BIODEGRADABLE PLA | BIODEGRADABLE PLA | BIODEGRADABLE PLA |
| Latime film | 100 – 600 mm | 200 – 800 mm | 300 – 1000 mm | 400 – 1200 mm |
| Grosime film | 0.008 – 0.1 mm | 0.008 – 0.1 mm | 0.008 – 0.1 mm | 0.008 – 0.1 mm |
| Capacitate extrudare | 50 kg / h | 60 kg / h | 70 kg / h | 80 kg / h |
| UNITATE DE EXTRUDARE | ||||
| Diametru surub | Φ 50 | Φ 55 | Φ 60 | Φ 65 |
| Raport surub L / D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| Material surub | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala |
| Material cilindru | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala | Sacm – 645 / 38 crmoala |
| Ventilator Răcire cilindru | 250 W x 2 | 250 W x 2 | 250 W x 2 | 250 W x 2 |
| Motorul principal | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | 30 kW |
| Controlul temperaturii | 3 ZONE | 3 ZONE | 4 ZONE | 4 ZONE |
| Consum medie de energie | 20 kW / h | 30 kW / h | 40 kW / h | 50 kW / h |
| Dimensiunea matritei | Φ 60 – 120 mm | Φ 80 – 150 mm | Φ 100 – 220 mm | Φ 120 – 250 mm |
| Inel aer | 620 mm | 780 mm | 780 mm | 780 mm |
| Suflanta | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
| UNITATE DE START | ||||
| Latime Rola | 700 mm | 900 mm | 1100 mm | 1300 mm |
| Viteza Take-up | 5 – 60 m / min | 5 – 60 m / min | 5 – 60 m / min | 5 – 60 m / min |
| Motor Take-up | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw | 1.5 kw |
| UNITATE DE IMPRIMARE | ||||
| Lungime de imprimare | 191 – 990 mm | 191 – 990 mm | 191 – 990 mm | 191 – 990 mm |
| Latime de imprimare | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm |
| UNITATE DE BOBINARE | ||||
| Motor bobinaj | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
| Viteza bobinaj | 5 – 60 m / min | 5 – 60 m / min | 5 – 60 m / min | 5 – 60 m / min |
| Dimensiunea masinii | 6.0 m x 1.7m x 4.8 m | 6.2 m x 1.9m x 5.3 m | 6.4 m x 2.1m x 5.5 m | 6.6 m x 2.5m x 6.0 m |
| Greutatea masinii | 3.5 tone | 4 tone | 5 tone | 6 tone |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.