| Greutate de operare | 1100 kg |
| Capacitatea de sapat a cupei | 0.023 cbm / 120 kg |
| Latimea cupei de sapat | 380 mm |
| Pompa principala | ZANEDA |
| Debitul pompei | 18 L / min |
| Tipul valvei | BEIFANG |
| Motorul de rotatie al cabinei | Hydro Man (ZMP-1-200) |
| Motorul de deplasare | EATON 612-4173-1 |
| Bateria | Baterie Lithium |
| Voltajul bateriei / capacitate | 48 V / 200 AH |
| Putere nominală | 4 kW |
| Putere maxima | 6 kW |
| Timp de lucru | 6 h |
| Dimensiunea totala (lungime x latime x Inaltime ) | 3127 x 950 x 2195 mm |
| Ampatament | 920 mm |
| Garda la sol platformă | 380 mm |
| Raza de intoarcere din spate a platformei | 810 mm |
| Forta de sapare a cupei | 9.7 kN |
| Forta de sapare a bratului | 8.6 kN |
| Adâncimea maxima de săpare | 1735 mm |
| Înălțimea maxima de săpat | 3006 mm |
| Înălțimea maxima de descărcare | 2248 mm |
| Raza maxima de sapare la sol | 3224 mm |
| Raza maxima de sapare la sol | 1430 mm |
| Unghiul de deviere al brațului (stânga) | 30 ° |
| Unghiul de deviere al brațului (dreapta) | 90 ° |
| DIMENSIUNI | |
| Inaltime maxima de lucru | 7.60 m |
| Inaltime maxima platforma | 5.60 m |
| Extensie laterala platforma | 0.60 m |
| Lungime totală a mașinii | 1.52 m |
| Lățimea totală a mașinii | 0.81 m |
| Inaltime maxima pliata | 1.76 m |
| Lungimea platformei de lucru | 1.37 m |
| Latimea platformei de lucru | 0.70 m |
| Garda la sol (armare / ridicare) | 0.06 m |
| Ampatament | 1.13 m |
| PERFORMANTE | |
| Capacitate ridicare | 230 kg |
| Capacitate pe extensie platforma | 113 kg |
| Numarul maxim de operatori | 2 |
| Raza de viraj (interioara / exterioara) | 0.45 m / 1.60 m |
| Unghiul de lucru maxim admis | 1.5 ° / 3 ° |
| Viteza de deplsare – pliat | 4 km/h |
| Viteza de deplasare – extins | 0.6 km/h |
| Timp de ridicare/coborare | 26 / 21 sec |
| Anvelope | φ 230 x 100 mm |
| Baterie | 2 x 12 V / 115 Ah |
| Incarcare | 24 V / 15 A |
| Putere Motor de ridicare | 24 V / 2.2 kW |
| Greutate totala | 1240 kg |
| DIMENSIUNI | |
| Inaltime maxima de lucru | 44 m |
| Inaltime maxima platforma | 42 m |
| Lungimea bratului retras | 4.20 m |
| Lungime totală a mașinii (stare pliată) | 11.93 m |
| Lățimea totală a mașinii (în stare pliată) | 2.45 m |
| Înălțimea totală a mașinii (în stare pliată) | 2.82 m |
| Lungimea platformei de lucru | 2.44 m |
| Latimea platformei de lucru | 0.90 m |
| Garda la sol | 0.38 m |
| Ampatament | 1.92 m |
| PERFORMANTE | |
| Incarcatura nominala | 454 kg |
| Numarul maxim de operatori aprobat in platforma | 3 |
| Raza de viraj (interioara / exterioara) | 1.87 m / 3.22 m |
| Plan rotativ | 360 ° continuu |
| Rotatia platformei | 180 ° |
| Viteza de deplsare (cu bratul retras) | 6 km/h |
| Viteza de deplasare (cu bratul extins) | 1.1 km/h |
| Capacitate maximă de urcare | 45 % |
| Anvelope | 385 / 45 – 28 |
| Motor Engine Deutz TD2.9 L4 | 55.4 kW |
| Capacitate rezervor ulei hidraulic | 150 L |
| Capacitate rezervor combustibil | 135 L |
| Greutate totala | 14200 kg |
| Greutate | 16000 kg |
| Putere | 118 kW |
| Latimea de lucru | 2130 mm |
| Amptitudine | 1.8 / 0.9 mm |
| Frecventa | 30 Hz |
| Forta centrifuga | 325 / 165 kN |
| Lungime | 6140 mm |
| Latime | 2280 mm |
| Inaltime | 3080 mm |
| Viteza | 0 – 10 km/h |
| Capacitatea de încărcare nominală | 1500 kg |
| Distanța centrului de încărcare | 500 mm |
| Inaltimea maxima de ridicare | 3000 mm |
| Înălțime de ridicare liberă | 40 mm |
| Unghi de înclinare a catargului față / spate | 6° / 12° |
| Lungime totală (furca exclusă) | 1970 mm |
| Lungimea inclusiv furcile | 3040 mm |
| Lățimea totală | 1000 mm |
| Înălțime, catarg ridicat | 2010 mm |
| Înălțime maximă de lucru | 4050 mm |
| Garda la sol, cu sarcină, sub catarg | 130 mm |
| Ampatament | 1260 mm |
| Rază de întoarcere | 2100 mm |
| Viteza maxima deplasare descărcat/încărcat | 14 / 13 km/h |
| Timp ridicare descărcat/încărcat | 300 / 260 mm / s |
| Unghiul de panta ce poate fi urcat | ≤ 15 % |
| Puterea motorului de rulare | 6.5 AC kW |
| Puterea motorului de ridicare | 5.5 DC kW |
| Baterie | 48V / 230 Ah |
| Frână de serviciu | Hidraulica |
